产品信息
Products
产品信息
低温恒温器
光学·电气测定用CRT-A010-SE00

特征
●装载了输出功率0.1W/4.2K的极低温小型制冷机
●标准配备Φ14×4片观测窗,最低温可以达到4.2K。
●样品无需使用液氮就能够在极低温状态下进行长时间测试。
●压缩机可以选择“空冷” or “水冷”
●温度控制使用校正品传感器,在低温到室温范围内任意温度下对样品进行冷却。
●光学测定中,如果您需要进行特殊定制,光轴高度尺寸在 (119~129mm) 范围内可以进行对应。
标准规格
Model | CRT-A010-SE00 |
到达温度 | 4.2k以下 |
冷却输出功率 | 0.1W/4.2K |
冷却时间 | 120分钟以内(到达10K) |
温度范围 | 4.2K~300K |
温度稳定性 | 0.2k以内 |
光学观测窗 | 合成石英玻璃 φ14 (有效直径) ×4片 屏蔽筒卡簧 φ10×4个 |
电器测定用导线 | φ0.2特氟龙涂层电源导线 :4根 |
温度测定 | Si二极管传感器 (校正品) 1个 |
极低温小型制冷机 | 冷头 HE01 压缩机 SA112 (空冷) / SW112 (水冷) ※电源 :100V 单相 断路器容量 :20A( 仅限出口) |
光学·电气测定用 小型恒温器 | CRT-A010-SE00 |
温度控制装置 | Model 325 |
※规格可能会因使用条件而改变。