产品信息
Products
产品信息
低温测量仪MBD-S型/MBD-T型
 
					 特征
- 与低温热电偶温度计MBS-C组合,能够将低温泵的正确温度用数字显示,可远距离监测。
- 也可作为MBS-C型低温热电偶温度计的电源使用。
标准规格
| 温度显示 | 数字方式 | |
| 温度测定范围 | 10K~350K(-263degrees~+77degrees) | |
| 指示精度 | 10~30K(accuracy±1K) 10~350(accuracy±2% 满刻度) | |
| 输入电力 | AC100V±10% | |
| 低温热电偶温度计用电源 | DC24V | |
| 电缆长度 | 输入电源用 | 3m | 
| 模拟输入用 | 5m | |
| MBS型输入电源用 | 5m | |
| 重量 | 520g | |
















 

