製品情報
Products
製品情報 Product information
			標準型クライオポンプ [22型] 
CRYO-U22H		
		
					 特長
- 大型成膜装置に最適。
 - 水に対する排気速度は最大。
 
外形寸法 (単位:mm)

標準仕様
| 排気速度(20℃) | 窒素 | L/s | 17,000 | 
| 水素 | 25,000 | ||
| アルゴン | 14,000 | ||
| 水 | 39,000 | ||
| 到達圧力 | Pa(Torr) | 10-7(10-9) | |
| 最大流量 | アルゴン | Pa・L/s(Torr・L/s) | 4.1×103(31) | 
| 水素 | 1.3×103(9.6) | ||
| 排気容量 | アルゴン | Pa・L(Torr・L) | 8.1×108(6.1×106) | 
| 水素 | 8.5×106(6.4×104) | ||
| 冷却降下時間 (電力サイクル)  | 
min(Hz) | 150/135(50/60) | |
| 吸気口フランジ | UVG-550 | ||
| コンプレッサユニット | C30VR×2 | ||
| 質量 | Kg | 125.0 | |
*メンテナンスインターバル:16,000時間
 
 U22H,U30Hは、外国為替および外国貿易管理法の規定により
 戦略物資等輸出規制品に該当します。
 日本国外に持ち出す際は日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きを
 お取りください。
















